viernes, 6 de mayo de 2011

adjunta

a=[1 3 5 2;0 -1 3 4;2 1 9 6;3 2 4 8]
F=[2;0;-3;-1]
b=[-1 3 4;1 9 6;2 4 8]
c=[0 3 4;2 9 6;3 4 8]
d=[0 -1 4;2 1 6;3 2 8]
e=[0 -1 3;2 1 9;3 2 4]
f=[3 5 2;1 9 6;2 4 8]
g=[1 5 2;2 9 6;3 4 8]
h=[1 3 2;2 1 6;3 2 8]
i=[1 3 5;2 1 9;3 2 4]
j=[3 5 2;-1 3 4;2 4 8]
k=[1 5 2;0 3 4;3 4 8]
l=[1 3 2;0 -1 4;3 2 8]
m=[1 3 5;0 -1 3;3 2 4]
n=[3 5 2;-1 3 4;1 9 6]
o=[1 5 2;1 3 4;2 9 6]
p=[1 3 2;0 -1 4;2 1 6]
q=[1 3 5;0 -1 3;2 1 9]
A=[det(b) -det(c) det(d) -det(e);-det(f) det(g) -det(h) det(i);det(j) -det(k) det(l) -det(m);-det(n) det(o) -det(p) det(q)]
B=A'
C=B/det(a)
X=C*F

No hay comentarios:

Publicar un comentario